• Her kat için bağımsız ayarlanabilir (85°- 400 °C) termostat sistemi
• Pişirme yüzeyi ateş tuğlası
• Ağırlık mekanizması ile çalışan geniş camlı kapak sistemi
• Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi
• Her kat için ayrı aydınlatma lambası
• Katlara özel manuel sıcaklık göstergesi
Kod | Ürün Adı | Kapasite | Ebatlar | İç Ebatlar | Güç | Ağırlık |
DYP - 4 | Pizza Fırını Elektrikli | Ø 250 mm x 4 | 845x730x360 | 510x510x150 | 3,6 KW - 380 V | 56 Kg |
DYP - 5 | Pizza Fırını Elektrikli | Ø 250 mm x 5 | 955x930x405 | 620x620x200 | 4,6 KW - 380 V | 67 Kg |
DYP - 6 | Pizza Fırını Elektrikli | Ø 300 mm x 6 | 1255x930x425 | 920x620x200 | 6,3 KW - 380 V | 102 Kg |
DYP - 9 | Pizza Fırını Elektrikli | Ø 300 mm x 9 | 1255x1130x425 | 920x920x200 | 9,1 KW - 380 V | 102 Kg |
DYP - 4A | Pizza Fırını Alt Stand | 845x670x850 | 18 Kg | |||
DYP - 5A | Pizza Fırını Alt Stand | 955x870x850 | 21 Kg | |||
DYP - 6A | Pizza Fırını Alt Stand | 1255x870x850 | 26 Kg | |||
DYP - 9A | Pizza Fırını Alt Stand | 1255x1070x850 | 32 Kg |
©2022 Tüm hakları saklıdır..