• Her kat için bağımsız ayarlanabilir (85°- 400 °C) termostat sistemi
• Pişirme yüzeyi ateş tuğlası
• Ağırlık mekanizması ile çalışan geniş camlı kapak sistemi
• Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi
• Her kat için ayrı aydınlatma lambası
• Katlara özel manuel sıcaklık göstergesi
Kod | Ürün Adı | Kapasite | Ebatlar | İç Ebatlar | Güç | Ağırlık |
DYP - 4+4 | Pizza Fırını Elektrikli | Ø 250 mm x 4+4 | 845x730x650 | 510x510x150 - 2 | 7,2 KW - 380 V | 95 Kg |
DYP - 5+5 | Pizza Fırını Elektrikli | Ø 250 mm x 5+5 | 955x930x720 | 620x620x200 - 2 | 9,2 KW - 380 V | 115 Kg |
DYP - 6+6 | Pizza Fırını Elektrikli | Ø 300 mm x 6+6 | 1255x930x715 | 920x620x200 - 2 | 12,6 KW - 380 V | 170 Kg |
DYP - 9+9 | Pizza Fırını Elektrikli | Ø 300 mm x 9+9 | 1255x1130x715 | 920x920x200 - 2 | 18,2 KW - 380 V | 220 Kg |
DYP - 4A | Pizza Fırını Alt Stand | 845x670x850 | 18 Kg | |||
DYP - 5A | Pizza Fırını Alt Stand | 955x870x850 | 21 Kg | |||
DYP - 6A | Pizza Fırını Alt Stand | 1255x870x850 | 26 Kg | |||
DYP - 9A | Pizza Fırını Alt Stand | 1255x1070x850 | 32 Kg |
©2022 Tüm hakları saklıdır..