4+4 PİZZA FIRINLARI
- 10.9 Kw / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Her bir fırın için, ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 8 pizza kapasitesi.
5+5 PİZZA FIRINLARI
- 11.4 Kw / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Her bir fırın için, ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 10 pizza kapasitesi.
6+6 PİZZA FIRINLARI
-15 KW / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Her bir fırın için, ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 12 pizza kapasitesi.
9+9 PİZZA FIRINLARI
- 30 KW / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Her bir fırın için, ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 18 pizza kapasitesi.
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
a | b | c | |||||||
EMP.4+4 | Pizza Fırını | 825x710x670 | 525x525x145 | 95 | 0.40 | 10.9 | Ø 250 mm x 4+4 Pizza | ||
EMP.5+5 | Pizza Fırını | 890x810x760 | 620x620x174 | 115 | 0.53 | 11.4 | Ø 300 mm x 4+4 Pizza | ||
EMP.6+6 | Pizza Fırını | 1190x810x760 | 920x620x174 | 170 | 0.70 | 15 | Ø 300 mm x 5+5 Pizza | ||
EMP.9+9 | Pizza Fırını | 1190x1110x760 | 920x920x174 | 220 | 1.25 | 30 | Ø 300 mm x 9+9 Pizza | ||
EMP.AS.4 | Alt Stand | 825x610x850 | 18 | 0.43 | |||||
EMP.AS.5 | Alt Stand | 890x730x850 | 21 | 0.55 | |||||
EMP.AS.6 | Alt Stand | 1190x730x850 | 26 | 0.74 | |||||
EMP.AS.9 | Alt Stand | 1250x1120x850 | 32 | 1.19 |
©2022 Tüm hakları saklıdır..